Хладогент | |
Точность температуры | ±0.5° |
Мощность насоса, кВт | 0.55 |
Напряжение | AC 1P 220V |
Частота, Hz | 50 |
Сила тока, А | 3.4-15 |
Мощность компрессора, кВт | 1.48 |
Хладопроизводительность, кВт | 4.33 |
Требуемое количество хладогента, гр. | 900 |
Объём бака, л | 15 |
Объём прокачки, л/мин | 70 |
Артикул | IC13CWFL1000BN |
Вес | 100 кг |
Производитель | S&A |
Совместимость |
Чиллер S&A CWF-1000BN 1P 220V 50Hz
Точность температуры ±0.5°
Мощность насоса, кВт 0.55
Напряжение AC 1P 220V
Частота, Hz 50
Сила тока, А 3.4-15
Мощность компрессора, кВт 1.48
Хладопроизводительность, кВт 4.33
Требуемое количество хладогента, гр. 900
Объём бака, л 15
Объём прокачки, л/мин 70
Вес 100 кг
130,000 ₽
Купить