Хладогент | R-22/R410-a |
Точность температуры | ±0.5° |
Мощность насоса, кВт | 0.75 |
Напряжение | AC 1P 220V |
Частота, Hz | 50 |
Сила тока, А | 4-20 |
Мощность компрессора, кВт | 2.32 |
Хладопроизводительность, кВт | 6.73 |
Требуемое количество хладогента, гр. | 1750 |
Объём бака, л | 17 |
Объём прокачки, л/мин | 83 |
Артикул | IC13CWFL2000BN |
Вес | 100 кг |
Производитель | S&A |
Совместимость |
Чиллер S&A CWF-2000BN 1P 220V 50Hz
Хладогент R-22/R410-a
Точность температуры ±0.5°
Мощность насоса, кВт 0.75
Напряжение AC 1P 220V
Частота, Hz 50
Сила тока, А 4-20
Мощность компрессора, кВт 2.32
Хладопроизводительность, кВт 6.73
Требуемое количество хладогента, гр. 1750
Объём бака, л 17
Объём прокачки, л/мин 83
Вес 100 кг
240,000 ₽
Купить