Хладогент | R-22/R410-a |
Точность температуры | ±0.3° |
Мощность насоса, кВт | 0.55 |
Напряжение | AC 1P 220V |
Частота, Hz | 50 |
Сила тока, А | 2.3-8.6 |
Мощность компрессора, кВт | 0.83 |
Хладопроизводительность, кВт | 2.43 |
Требуемое количество хладогента, гр. | 750 |
Объём бака, л | 11 |
Объём прокачки, л/мин | 70 |
Артикул | IC13CWFL500BN |
Вес | 60 кг |
Производитель | S&A |
Совместимость | IPG Photonics |
Чиллер S&A CWF-500BN 1P 220V 50Hz
Хладогент R-22/R410-a
Точность температуры ±0.3°
Мощность насоса, кВт 0.55
Напряжение AC 1P 220V
Частота, Hz 50
Сила тока, А 2.3-8.6
Мощность компрессора, кВт 0.83
Хладопроизводительность, кВт 2.43
Требуемое количество хладогента, гр. 750
Объём бака, л 11
Объём прокачки, л/мин 70
Вес 60 кг
130,000 ₽
Купить