Хладогент | R-22/R410-a |
Точность температуры | ±0.3° |
Мощность насоса, кВт | 0.55 |
Напряжение | AC 1P 220V |
Частота, Hz | 50 |
Сила тока, А | 9-22 |
Мощность компрессора, кВт | 0.85 |
Хладопроизводительность, кВт | 2.45 |
Требуемое количество хладогента, гр. | 680 |
Объём бака, л | 12 |
Объём прокачки, л/мин | 70 |
Артикул | IC13CWFL500DN |
Вес | 60 кг |
Производитель | S&A |
Совместимость |
Чиллер S&A CWF-500DN 1P 110V 50Hz
Хладогент R-22/R410-a
Точность температуры ±0.3°
Мощность насоса, кВт 0.55
Напряжение AC 1P 220V
Частота, Hz 50
Сила тока, А 9-22
Мощность компрессора, кВт 0.85
Хладопроизводительность, кВт 2.45
Требуемое количество хладогента, гр. 680
Объём бака, л 12
Объём прокачки, л/мин 70
Вес 60 кг
130,000 ₽
Купить