Акустооптический волоконный лазер MFP с модуляцией использует основной генератор с фотоэлектрическим переключателем и мощный волоконный усилитель (MOPA). Длина волны излучения составляет 1064 нм, а рабочие параметры устанавливаются через 25-контактный интерфейс управления, который подходит для лабораторного и промышленного применения.
Удобный в эксплуатации. В целом не требует технического обслуживания. Может быть непосредственно интегрирована в пользовательское оборудование. Мульти-сила опционная, компактная текстура, выход изолятора оптического волокна, идеальный источник лазера для лазерныйх мареров. Оптическая головка имеет оптический изолятор с определенной степенью изоляции, который может быть непосредственно нанесен на низкоотражающие материалы (такие как пластик, дерево, бумага и т.д.) и маркировку металлов с низкой отражательной способностью.
| Характеристика | Минимальный | Обычный | Максимальный |
|---|---|---|---|
| Модель | MFP-30 | ||
| Поляризация | Случайная | ||
| Качество луча M² | 1.3 | 1.6 | 1.8 |
| Центральная длина волны | 1060 нм | 1064 нм | 1070 нм |
| Ширина спектра(3 дБ) | 5 нм | 5 нм | 10 нм |
| Средний оптический мощность(Pnom) | 29 W | 30 W | 31 W |
| Диапазон мощности | 10 % | – | 100 % |
| Энергия одиночного импульса | – | 1 mJ | – |
| Оптический Импульс ширина(FWHM) | 2, кГц | – | 80 кГц |
| Стабильная выходная мощность | – | – | 3% |
| Диаметр луча 1/e2 | 6 нм | – | 8 нм |
| Эллиптичность луча | 90% | – | – |
| Кабель доставки | – | 1.9 м | – |
| Время запуска лазера (Pout=Pnom,0%~90%) | – | 110 us | 140 us |
| Время выключения лазера (Pout=Pnom,0%~90%) | – | 110 us | 150 us |
| Температура окружающей среды | от 10 до 42℃ | ||
| Температура в месте хранения | от -10 до 60 ℃ | ||
| Охлаждение | Воздушное охлаждение | ||
| Время нагрева | рабочая 1 мин стабильная 10 мин | ||
| Размеры | стандартный 345.5×266.2×120 мм компактный 287×219×94.61 мм | ||
| Вес | 7 кг | ||
| Источник питания | 23 VDC | 24 VDC | 25 VDC |
| Потребляемая мощность | 240 Вт | ||
Схемы
Импульсный волоконный лазер с коммутацией (ед. мм):

Размеры выходной головки лазерного изолятора(ед. мм):








