| Характеристика | Условия испытаний | Мин. | Типичный | Макс. | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| Поляризация | Случайная | ||||
| Качество Луча M² | MFP-5W/10W/20X/20W/30X | 1.2 | 1.4 | 1.5 | – |
| MFP-20H/30W/30H/50W/50X/50H/70W | 1.3 | 1.6 | 1.8 | – | |
| Центральная длина волны | Pout=Pnom | 1060 | 1064 | 1070 | нм |
| Ширина спектра(3 дБ) | Pout=Pnom | 5 | 5 | 10 | нм |
| Средний Оптический мощность(Pnom) | MFP-5W | 4.5 | 5 | 5.5 | Вт |
| MFP-10W | 9.5 | 40 | 10.5 | ||
| MFP-20X | 18 | 18.5 | 19 | ||
| MFP-20W/H | 20 | 20.5 | 21 | ||
| MFP-30X | 29 | 29.5 | 30 | ||
| MFP-30W/H | 29 | 30 | 31 | ||
| MFP-50W/H/X | 49 | 50 | 51 | ||
| MFP-70W | 69 | 70 | 71 | ||
| Диапазон мощности | – | 10 | – | 100 | % |
| Энергия одиночного импульса | MFP-5W | – | 0.5 | – | mJ |
| MFP-10W | – | 0.45 | – | ||
| MFP-20W/20X/30X | 0.65 | 0.68 | 0.75 | ||
| MFP-20H/30W/50W/50X | – | 1 | – | ||
| MFP-30H/70W/50H | 1.4 | 1.45 | 1.5 | ||
| Ширина оптического импульса(FWHM) | MFP-5W | 80 | 100 | 120 | ns |
| MFP-10W | |||||
| MFP-20W/H/X | |||||
| MFP-30W/H/X | |||||
| MFP-50W/H/X | |||||
| MFP-70W | 100 | – | 140 | ||
| Частота повторение импульсов (PRF.) | MFP-5W | 10 | 40 | 30 | кГц |
| MFP-10W | 20 | 60 | |||
| MFP-20X | 27 | 60 | |||
| MFP-20H/30H | 20 | 80 | |||
| MFP-30X | 30 | 60 | |||
| MFP-30W/20W | 30 | 60 | |||
| MFP-50W/X | 50 | 170 | |||
| MFP-50H | 35 | 170 | |||
| MFP-70W | 50 | 170 | |||
| Выходная мощность | Pout=Pnom | – | – | 3 | % |
| Диаметр луча 1/e2 | MFP-5W | 6 | – | 8 | мм |
| MFP-10W | 6 | 8 | |||
| 20X/20W/20H | 6 | 8 | |||
| 30X/30W/30H | 6 | 8 | |||
| 50X/50W/50H/70W | 6 | 8 | |||
| Эллиптичность луча | – | 90 | – | – | % |
| Длинна кабеля доставки | MFP-5W/10W/20X/20W/20H | – | 1.9 | – | м |
| MFP-30X/30W/30H | – | 1.9 | – | ||
| MFP-50X/50W/50H/70W | – | 3 | – | ||
| Время запуска лазера | 1Pout=Pnom,0%~90% | – | 110 | 140 | us |
| Время выключения лазера | 9Pout=Pnom,0%~10% | – | 110 | 150 | us |
| * Только для справки. Другой диаметр луча доступен по заказу. | |||||
| Рабочая температура окружающей среды. | – | 10 | – | 42 | ℃ |
| Температура хранения | – | -10 | – | 60 | ℃ |
| Охлаждение | Воздушное охлаждение | ||||
| Время нагрева | Рабочая | – | – | 1 | мин |
| Стабильная | – | – | 10 | мин | |
| Влажность окружающей среды | – | 10 | – | 95 | % |
| Размеры | Стандартная версия | 345.5×266.2×120 | мм | ||
| Компактная версия | 287×219×94.61 | мм | |||
| Вес | MFP-5W | – | 7 | – | кг |
| MFP-10W | 7 | ||||
| MFP-20W/X | 7 | ||||
| MFP-30W/H/X | 7 | ||||
| MFP-5W Small version | 7 | ||||
| MFP-10W Small version | 7 | ||||
| MFP-20W/H/X Small version | 7 | ||||
| MFP-30X Small version | 7 | ||||
| MFP-50W/H/X | 7 | ||||
| MFP-70W | 12 | ||||
| Источник питания | – | 23 | 24 | 25 | VDC |
| Мощность потребление | MFP-5W | – | 90 | – | Вт |
| MFP-10W | 120 | ||||
| MFP-20W/H/X | 150 | ||||
| MFP-30W/H/X | 240 | ||||
| MFP-50W/H/X | 360 | ||||
| MFP-70W | 450 | ||||
Схемы
Импульсный волоконный лазер с коммутацией (Small version) (ед. мм):

Импульсный волоконный лазер с коммутацией (50W-70Вт) (ед. мм):

Размеры выходной головки лазерного изолятора(ед. мм):





