Особенности:
- Короткий оптический импульс, высокая пиковая мощность, широкий диапазон частоты повторения.
- Превосходная надежность, длительный срок службы.
- Отсутствие теневого или виртуального явления разомкнутой цепи при обработке на специальных материалах.
- Универсальный интерфейс DB 25 Pin.
Применение:
- Промышленное применение.
- Научные исследования.
Характеристика | MFPT-20M/S | MFPT-30M/S | MFPT-50M/S | MFPT-70M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Средняя оптическая мощность Pnom(Вт) | ≥ 20 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 70 | ||
Максимальная энергия одиночного импульса (МДж) | 0.7 | 1 | 1 | 1 | ||
Диапазон регулировки импульса (ns) | 2~350 | 2~500 | ||||
Регулируемый диапазон частоты повторения (кГц) | 1~4000 | |||||
Диаметр пятна (мм) | 5~7 | |||||
Качество луча | ≤ 1.3 | ≤ 1.3 | ≤ 1.4 | ≤ 1.5 | ||
Нестабильность выходной мощности (%) | ≤ 5 | |||||
Напряжение питания (В) | 24 | |||||
Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 120 | 150 | 220 | 300 | ||
Центральная длина волны (нм) | 1066±3 | |||||
Полоса пропускания 3 дБ(нм) | 10~15 | |||||
Поляризация | Случайная | |||||
Диапазон регулировки мощности (%) | 10~100 | |||||
Диапазон рабочих температур (℃ ) | 0~40 | |||||
Диапазон температур хранения (℃ ) | -10~60 | |||||
Время включения Pout=Pnom 10%~90%(us) | 300 | |||||
Время выключения Pout=Pnom 10%~90%(us) | 200 | |||||
Размеры (мм) | 287×219×95 | 355×266×120 | ||||
Вес (кг) | 6 | 8 | 11 |
Схемы
Стандартные размеры изолированной выходной головки(MFPT-20): (ед. мм):
Стандартные размеры изолированной выходной головки(MFPT-30~70): (ед. мм):
Размеры лазерного модуля(ед. мм):