Цельноволокнистая структура
Компактная и прочная конструкция для длительной эксплуатации
Фора волны с регулируемой шириной импульса
Форма выходного сигнала может быть настроена в соответствии с различными приложениями для сварки или резки
Компактная конструкция, не требующая технического обслуживания
Подключи и работай, повышенная гибкость при интеграции в систему
Вертикальная интеграция высокого уровня
Все ключевые компоненты разработаны и производятся собственными силами
Строгий контроль качества, высокая согласованность и надежность
Характеристический параметр
| Модель | MFSQ-75/750W | MFSQ-150/1000W |
|---|---|---|
| ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Режим CW максимальная мощность | 75W | 150W |
| Импульсный режим максимальная мощность | 750W | 1000W |
| Режим работы | CW/Модулированный | |
| Поляризация | Случайная | |
| Возможность перестройки мощности | 10 to 100% | |
| Длина волны | 1080 ± 10 nm | |
| Стабильность мощности | 2 % | |
| Качество лазерного луча М2 | 1.2 | 1.3(20um) |
| Энергия импульса | 7.5 J | 25 J |
| Длительность импульса | 0.1~50 ms | |
| Частота повторения | 1~5000 Hz | |
| Предварительный просмотр мощности красного света | 100 μW | |
| СИСТЕМА ДОСТАВКИ ВОЛОКНА | ||
| Интерфейс | QBH (LOC) | |
| Длина | стандарт 10 м, другие длины опционально | |
| Диаметр | 14/20/50 μm | |
| Радиус изгиба | 200 mm | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Подача напряжения | 220VAC | |
| Пиковое Энергопотребление | 2 KW | 2.5 KW |
| ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Рабочая температура | +10 to +40℃ | |
| Температура хранения | -10 to +60℃ | |
| Влажность | 10 to 85% | |
| Способ охлаждения | Воздушное охлаждение | |
| Измерение | 586×420×142 мм | 536×357×130.4 мм |
| Вес | 30 кг | 32 кг |







