Мощность до 6 кВт (Серия одиночных модулей CW)
Лучшее качество луча по сравнению с многомодульными лазерами. Значительно повышенная эффективность.
Отличная производительность обработки материалов
Высокая скорость резки тонких листов. Сильные возможности в обработке толстых материалов.
Компактная конструкция, не требующая технического обслуживания
Высокоинтегрированная система с модульной конструкцией. Простота обслуживания значительно снижает TCO.
Меньший размер с более высокой стабильностью
> на 60% уменьшение объема. Более высокая гибкость при интеграции в систему.
Вертикальная интеграция высокого уровня
Все ключевые компоненты разрабатываются и производятся собственными силами. Строгий контроль качества, высокая последовательность и надежность.
| Модель | MFSC-1000W | MFSC-1500W | MFSC-2000W | MFSC-3000W | MFSC-4000W | MFSC-6000W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | 4000 Вт | 6000 Вт |
| Режим работы | CW/Модулированный | CW/Модулированный | CW/Модулированный | CW/Модулированный | CW/Модулированный | CW/Модулированный |
| Поляризация | Случайный | Случайный | Случайный | Случайный | Случайный | Случайный |
| Диапазон настройки мощности | от 10 до 100% | от 10 до 100% | от 10 до 100% | от 10 до 100% | от 10 до 100% | от 10 до 100% |
| Длина волны | 1080 ± 10 нм | 1080 ± 10 нм | 1080 ± 10 нм | 1080 ± 10 нм | 1080 ± 10 нм | 1080 ± 10 нм |
| Стабильность мощности | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % |
| Качество лазерного луча, BPP | ≤ 1.5 мм x mrad (50μm QBH) | ≤ 1.5 мм x mrad (50μm QBH) | 1.1 to 1.5 mm x mrad(50um QBH) 2.8 to 3.6 mm x mrad(100um QBH) | 1.1 to 1.5 mm x mrad(50um QBH) 2.8 to 3.6 mm x mrad(100um QBH) | 1.1 to 1.5 mm x mrad(50um QBH) 2.8 to 3.6 mm x mrad(100um QBH) | 1.8 to 3.2 mm x mrad (100μmQBH) |
| Частота модуляции | ≤ 20kHz | ≤ 20kHz | ≤ 5kHz | ≤ 5kHz | ≤ 5kHz | ≤ 5kHz |
| Предварительный просмотр. Мощности Красного Света | 150 μW | 150 μW | 200 μW | 200 μW | 200 μW | 200 μW |
| СИСТЕМА ДОСТАВКИ ВОЛОКНА | ||||||
| Интерфейс | QBH(LOC) | QBH(LOC) | QBH(LOC) | QBH(LOC) | QBH(LOC) | QBH(LOC) |
| Длина | стандарт 10 м, другие длины опционально | стандарт 10 м, другие длины опционально | стандарт 15 м, другие длины опционально | стандарт 20 м, другие длины опционально | стандарт 20 м, другие длины опционально | стандарт 20 м, другие длины опционально |
| Диаметр | 50 μm | 50 μm | 50(100/200) μm | 50(100/200) μm | 50(100/200) μm | 100(150/200) μm |
| Радиус изгиба | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Подача напряжения | 220VAC (-15% to +10%) Single-phase | 220VAC (-15% to +10%) Single-phase | 400VAC (-15% to +10%) 3-phase | 400VAC (-15% to +10%) 3-phase | 380VAC (-15% to +10%) 3-phase | 380VAC (-15% to +10%) 3-phase |
| ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Рабочая температура | +10 to +40℃ | +10 to +40℃ | +10 to +40℃ | +10 to +40℃ | +10 to +40℃ | +10 to +40℃ |
| Температура хранения | -10 to +60℃ | -10 to +60℃ | -10 to +60℃ | -10 to +60℃ | -10 to +60℃ | -10 to +60℃ |
| Влажность | 10 to 85% | 10 to 85% | 10 to 85% | 10 to 85% | 10 to 85% | 10 to 85% |
| Способ охлаждения | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение |
| Охлаждающая среда | Дистиллированная вода/ Гликолевый антифриз | Дистиллированная вода/ Гликолевый антифриз | Дистиллированная вода/ Гликолевый антифриз | Дистиллированная вода/ Гликолевый антифриз | Дистиллированная вода/ Гликолевый антифриз | Дистиллированная вода/ Гликолевый антифриз |
| Размер | 800×482.6×193.2 мм | 800×482.6×193.2 мм | 482.6×950×193 мм | 482.6×950×193 мм | 640×1000×700 мм | 640×1173×1102 мм |
| Вес | 50(±3) кг | 50(±3) кг | 72(±3) кг | 80(±3) кг | 200(±20) кг | 240(±20) кг |







